AGGIORNATO AL: 20/10/2025 12:01:07
ISCRITTICANALIISCR.CANALIPOSTVISITE
3167647557981894471597

19 Oct 2025 8300
19 Oct 2025 7800
19 Oct 2025 7500
19 Oct 2025 7900
18 Oct 2025 8600
18 Oct 2025 8000
18 Oct 2025 8200
18 Oct 2025 9200
16 Oct 2025 9100
16 Oct 2025 8400
12 Oct 2025 10900
12 Oct 2025 8700
12 Oct 2025 9100
12 Oct 2025 12100
11 Oct 2025 9200
11 Oct 2025 8700
11 Oct 2025 8000
11 Oct 2025 10500
09 Oct 2025 12000
09 Oct 2025 8100
08 Oct 2025 2800
07 Oct 2025 2700
07 Oct 2025 2400
05 Oct 2025 10700
05 Oct 2025 9300
05 Oct 2025 10200
05 Oct 2025 10300
04 Oct 2025 7100
04 Oct 2025 10500
04 Oct 2025 10800
04 Oct 2025 8900
03 Oct 2025 3000
02 Oct 2025 9600
02 Oct 2025 9500
02 Oct 2025 2500
01 Oct 2025 2900
30 Sep 2025 3200
28 Sep 2025 11500
28 Sep 2025 11500
28 Sep 2025 11100
28 Sep 2025 11000
28 Sep 2025 12900
27 Sep 2025 14600
27 Sep 2025 5500
27 Sep 2025 12000
27 Sep 2025 10900
27 Sep 2025 8600
27 Sep 2025 10400
26 Sep 2025 19100
25 Sep 2025 10200
23 Sep 2025 2900
23 Sep 2025 10300
23 Sep 2025 5400
23 Sep 2025 12600
23 Sep 2025 2100
22 Sep 2025 2500
22 Sep 2025 11500
21 Sep 2025 3300
21 Sep 2025 2700
21 Sep 2025 2000
21 Sep 2025 2600
20 Sep 2025 2500
20 Sep 2025 2500
20 Sep 2025 2100
20 Sep 2025 3400
18 Sep 2025 2300
18 Sep 2025 2900
17 Sep 2025 3300
17 Sep 2025 3300
17 Sep 2025 3000
17 Sep 2025 2900
17 Sep 2025 3600
17 Sep 2025 3900
17 Sep 2025 2900
16 Sep 2025 19300
16 Sep 2025 3300
16 Sep 2025 4100
16 Sep 2025 3400
16 Sep 2025 3400
16 Sep 2025 3500
16 Sep 2025 3400
16 Sep 2025 3700
16 Sep 2025 3300
16 Sep 2025 3100
16 Sep 2025 3300
16 Sep 2025 3500
14 Sep 2025 2500
14 Sep 2025 4500
14 Sep 2025 2600
14 Sep 2025 4100
13 Sep 2025 3500
13 Sep 2025 3800
13 Sep 2025 4000
13 Sep 2025 2700
13 Sep 2025 3100
11 Sep 2025 4200
11 Sep 2025 3700
11 Sep 2025 3800
11 Sep 2025 3100
10 Sep 2025 3400
04 Sep 2025 19200
03 Sep 2025 5700
03 Sep 2025 4900
01 Sep 2025 10500
31 Aug 2025 5700
31 Aug 2025 5400
30 Aug 2025 5000
28 Aug 2025 6300
27 Aug 2025 7300
23 Aug 2025 6800
18 Aug 2025 7300
16 Aug 2025 8500
14 Aug 2025 14900
13 Aug 2025 13300
12 Aug 2025 6900
11 Aug 2025 8400
08 Aug 2025 10500
06 Aug 2025 13200
06 Aug 2025 8900
05 Aug 2025 9900
31 Jul 2025 17200
25 Jul 2025 10800
25 Jul 2025 9900
25 Jul 2025 17700
24 Jul 2025 23200
23 Jul 2025 10400
23 Jul 2025 11200
23 Jul 2025 9300
16 Jul 2025 24000
15 Jul 2025 7300
14 Jul 2025 6900
09 Jul 2025 26800
07 Jul 2025 7300
07 Jul 2025 461105
07 Jul 2025 8300
03 Jul 2025 9800
02 Jul 2025 7600
01 Jul 2025 24100
26 Jun 2025 8800
25 Jun 2025 29800
23 Jun 2025 11200
20 Jun 2025 10600
20 Jun 2025 9500
17 Jun 2025 19700
28 May 2025 12000
28 May 2025 12000
26 May 2025 9600
23 May 2025 11800
23 May 2025 12300
22 May 2025 11800
22 May 2025 12900
19 May 2025 13300
19 May 2025 13100
14 May 2025 15700
14 May 2025 13400
12 May 2025 14000
12 May 2025 12300
12 May 2025 12200
12 May 2025 13300
06 May 2025 13400
06 May 2025 12100
05 May 2025 15600
03 May 2025 21200
02 May 2025 16200
17 Apr 2025 15100
17 Apr 2025 14100
17 Apr 2025 14600
17 Apr 2025 14600
17 Apr 2025 14800
17 Apr 2025 14800
17 Apr 2025 17800
04 Apr 2025 21500
02 Apr 2025 16200
31 Mar 2025 15700
25 Mar 2025 16400
25 Mar 2025 21400
25 Mar 2025 18500
25 Mar 2025 17600
24 Mar 2025 16400
21 Mar 2025 16600
11 Mar 2025 21100
10 Mar 2025 26600
09 Mar 2025 20300
09 Mar 2025 21800
08 Mar 2025 22600
08 Mar 2025 22600
07 Mar 2025 24000
07 Mar 2025 22400
07 Mar 2025 21000
07 Mar 2025 20300
07 Mar 2025 22000
02 Mar 2025 20600
27 Feb 2025 32600
27 Feb 2025 42600
10 Feb 2025 22502
05 Feb 2025 31700
31 Jan 2025 20200
28 Jan 2025 20600
27 Jan 2025 22502
27 Jan 2025 20900
26 Jan 2025 23801
22 Jan 2025 22501
21 Jan 2025 20200
21 Jan 2025 17800
13 Jan 2025 21900
13 Jan 2025 22900
09 Jan 2025 21100
09 Jan 2025 22000
22 Dec 2024 20600
18 Dec 2024 20300
10 Dec 2024 20100
02 Dec 2024 21200
28 Nov 2024 22200
26 Nov 2024 21000
22 Oct 2024 23800
16 Oct 2024 24100
14 Oct 2024 23600
11 Oct 2024 24600
08 Oct 2024 26900
04 Oct 2024 28501
04 Oct 2024 27501
27 Sep 2024 28600
27 Sep 2024 26100
24 Sep 2024 27100
24 Sep 2024 29000
23 Sep 2024 25700
23 Sep 2024 29800
23 Sep 2024 26001
19 Sep 2024 33200
19 Sep 2024 25800
19 Sep 2024 27401
17 Sep 2024 30231
17 Sep 2024 27141
16 Sep 2024 26500
16 Sep 2024 24700
16 Sep 2024 26600
16 Sep 2024 25800
11 Sep 2024 27100
11 Sep 2024 36700
11 Sep 2024 26700
09 Sep 2024 25000
09 Sep 2024 26700
09 Sep 2024 26700
09 Sep 2024 32100
06 Sep 2024 27000
04 Sep 2024 29600
04 Sep 2024 24000
04 Sep 2024 28100
04 Sep 2024 28200
04 Sep 2024 25500
04 Sep 2024 26100
04 Sep 2024 26700
04 Sep 2024 28100
04 Sep 2024 39400
04 Sep 2024 26200
03 Sep 2024 25700
03 Sep 2024 27500
03 Sep 2024 28100
03 Sep 2024 24700
03 Sep 2024 27700
03 Sep 2024 26200
03 Sep 2024 25600
03 Sep 2024 25000
03 Sep 2024 26400
28 Aug 2024 27400
20 Aug 2024 27200
14 Aug 2024 26800
12 Aug 2024 26300
12 Aug 2024 28200
12 Aug 2024 26700
12 Aug 2024 29100
12 Aug 2024 28300
12 Aug 2024 26700
12 Aug 2024 28000
12 Aug 2024 28800
12 Aug 2024 28500
12 Aug 2024 26700
09 Aug 2024 29600
09 Aug 2024 29900
09 Aug 2024 26900
09 Aug 2024 29600
09 Aug 2024 27500
09 Aug 2024 27000
09 Aug 2024 28400
08 Aug 2024 28600
08 Aug 2024 28700
07 Aug 2024 29400
07 Aug 2024 28801
07 Aug 2024 27500
07 Aug 2024 27000
07 Aug 2024 28500
07 Aug 2024 26801
07 Aug 2024 26800
07 Aug 2024 28500
07 Aug 2024 28500
07 Aug 2024 28401
06 Aug 2024 28500
06 Aug 2024 28100
06 Aug 2024 27400
06 Aug 2024 29600
06 Aug 2024 29001
06 Aug 2024 26700
06 Aug 2024 30800
06 Aug 2024 29500
06 Aug 2024 28300
06 Aug 2024 27700
06 Aug 2024 27000
06 Aug 2024 29700
05 Aug 2024 31900
05 Aug 2024 27900
05 Aug 2024 32000
05 Aug 2024 28300
05 Aug 2024 28200
05 Aug 2024 27900
05 Aug 2024 27100
05 Aug 2024 29000
05 Aug 2024 30600
05 Aug 2024 25900
05 Aug 2024 27600
05 Aug 2024 27600
02 Aug 2024 27400
02 Aug 2024 28500
02 Aug 2024 27600
02 Aug 2024 26300
02 Aug 2024 25700
02 Aug 2024 28600
29 Jul 2024 28900
29 Jul 2024 28500
29 Jul 2024 29300
29 Jul 2024 26600
27 Jul 2024 29200
26 Jul 2024 27200
26 Jul 2024 28300
26 Jul 2024 28400
26 Jul 2024 63001
26 Jul 2024 27900
26 Jul 2024 29300
26 Jul 2024 34000
26 Jul 2024 28000
24 Jul 2024 30701
23 Jul 2024 29900
23 Jul 2024 28700
23 Jul 2024 28600
23 Jul 2024 43901
18 Jul 2024 29100
18 Jul 2024 34300
15 Jul 2024 47400
15 Jul 2024 40010
15 Jul 2024 29200
15 Jul 2024 30100
15 Jul 2024 45600
15 Jul 2024 30900
15 Jul 2024 29200
15 Jul 2024 30301
12 Jul 2024 17600
10 Jul 2024 43400
10 Jul 2024 37200
10 Jul 2024 47500
10 Jul 2024 28400
10 Jul 2024 30400
10 Jul 2024 40300
10 Jul 2024 27700
10 Jul 2024 42100
10 Jul 2024 52400
10 Jul 2024 29701
08 Jul 2024 35700
08 Jul 2024 31500
08 Jul 2024 46000
08 Jul 2024 31400
08 Jul 2024 38200
08 Jul 2024 37500
08 Jul 2024 44000
08 Jul 2024 34500
08 Jul 2024 42601
05 Jul 2024 42400
05 Jul 2024 44200
05 Jul 2024 32200
05 Jul 2024 30900
05 Jul 2024 32400
05 Jul 2024 34400
05 Jul 2024 47600
05 Jul 2024 31300
05 Jul 2024 50600
05 Jul 2024 33300
05 Jul 2024 41100
04 Jul 2024 49400
04 Jul 2024 43200
04 Jul 2024 42300
04 Jul 2024 41000
04 Jul 2024 29300
04 Jul 2024 43400
04 Jul 2024 34200
03 Jul 2024 34700
03 Jul 2024 46500
03 Jul 2024 29100
03 Jul 2024 32401
03 Jul 2024 46300
03 Jul 2024 43000
03 Jul 2024 41500
03 Jul 2024 43100
03 Jul 2024 35700
03 Jul 2024 40800
02 Jul 2024 29400
02 Jul 2024 31900
02 Jul 2024 46900
02 Jul 2024 29500
02 Jul 2024 43300
02 Jul 2024 29100
02 Jul 2024 47000
02 Jul 2024 37100
02 Jul 2024 30100
01 Jul 2024 41700
01 Jul 2024 43000
01 Jul 2024 29200
01 Jul 2024 34500
01 Jul 2024 44000
01 Jul 2024 31700
30 Jun 2024 48400
30 Jun 2024 40200
30 Jun 2024 38400
29 Jun 2024 30100
29 Jun 2024 40600
29 Jun 2024 47600
29 Jun 2024 50700
29 Jun 2024 35900
29 Jun 2024 31100
29 Jun 2024 52800
29 Jun 2024 48000
29 Jun 2024 31300
29 Jun 2024 45000
29 Jun 2024 31000
29 Jun 2024 43700
27 Jun 2024 49600
27 Jun 2024 48000
27 Jun 2024 42700
27 Jun 2024 42200
27 Jun 2024 42400
27 Jun 2024 54400
25 Jun 2024 36400
25 Jun 2024 53500
25 Jun 2024 30200
25 Jun 2024 43700
25 Jun 2024 34200
24 Jun 2024 44200
24 Jun 2024 43900
24 Jun 2024 33100
24 Jun 2024 37800
24 Jun 2024 41300
21 Jun 2024 47900
20 Jun 2024 31800
20 Jun 2024 29700
20 Jun 2024 48600
18 Jun 2024 34902
18 Jun 2024 30600
18 Jun 2024 53501
18 Jun 2024 38301
17 Jun 2024 33502
14 Jun 2024 32000
14 Jun 2024 47800
14 Jun 2024 48900
14 Jun 2024 45500
13 Jun 2024 30700
11 Jun 2024 45900
11 Jun 2024 46900
11 Jun 2024 44900
11 Jun 2024 48900
11 Jun 2024 31900
11 Jun 2024 50700
11 Jun 2024 41300
11 Jun 2024 41500
10 Jun 2024 46100
10 Jun 2024 34000
07 Jun 2024 41500
07 Jun 2024 46400
07 Jun 2024 37200
07 Jun 2024 41800
07 Jun 2024 42300
07 Jun 2024 43300
06 Jun 2024 33000
06 Jun 2024 51500
05 Jun 2024 51402
05 Jun 2024 47802
05 Jun 2024 46303
04 Jun 2024 45300
04 Jun 2024 61300
03 Jun 2024 32500
31 May 2024 52900
31 May 2024 70000
31 May 2024 32500
31 May 2024 41300
31 May 2024 48100
31 May 2024 51300
29 May 2024 47200
28 May 2024 31400
28 May 2024 31500
28 May 2024 42900
28 May 2024 36500
28 May 2024 33722
27 May 2024 39000
27 May 2024 43100
27 May 2024 33400
27 May 2024 32400
27 May 2024 39500
27 May 2024 47600
27 May 2024 32700
24 May 2024 47100
24 May 2024 31400
23 May 2024 32800
23 May 2024 34000
22 May 2024 34100
21 May 2024 45700
20 May 2024 41200
20 May 2024 38900
20 May 2024 30900
20 May 2024 31300
18 May 2024 43100
16 May 2024 43800
16 May 2024 33300
15 May 2024 37800
14 May 2024 36500
13 May 2024 57801
12 May 2024 36200
10 May 2024 45300
09 May 2024 51001
09 May 2024 36200
09 May 2024 38800
08 May 2024 33100
07 May 2024 42900
06 May 2024 51800
06 May 2024 41900
06 May 2024 47800
06 May 2024 39700
06 May 2024 50300
03 May 2024 48300
03 May 2024 67201
03 May 2024 48600
02 May 2024 34200
02 May 2024 37900
01 May 2024 33500
30 Apr 2024 42600
29 Apr 2024 35701
26 Apr 2024 50600
26 Apr 2024 47700
26 Apr 2024 39300
25 Apr 2024 32400
25 Apr 2024 38700
25 Apr 2024 33300
25 Apr 2024 37500
24 Apr 2024 38100
24 Apr 2024 39400
24 Apr 2024 38800
24 Apr 2024 42600
24 Apr 2024 35800
24 Apr 2024 64000
24 Apr 2024 53900
24 Apr 2024 64200
24 Apr 2024 52700
24 Apr 2024 36200
23 Apr 2024 51800
23 Apr 2024 43900
23 Apr 2024 42100
23 Apr 2024 35600
23 Apr 2024 61600
22 Apr 2024 32200
22 Apr 2024 32100
22 Apr 2024 46700
22 Apr 2024 41200
21 Apr 2024 58900
21 Apr 2024 34200
20 Apr 2024 32700
20 Apr 2024 42800
19 Apr 2024 41200
19 Apr 2024 37100
19 Apr 2024 50600
19 Apr 2024 55702
18 Apr 2024 47800
17 Apr 2024 41100
17 Apr 2024 39200
17 Apr 2024 42700
17 Apr 2024 44600
17 Apr 2024 44200
15 Apr 2024 68800
15 Apr 2024 52700
12 Apr 2024 37301
09 Apr 2024 37100
08 Apr 2024 35600
04 Apr 2024 54801
03 Apr 2024 50800
03 Apr 2024 48201
03 Apr 2024 53401
02 Apr 2024 45001
29 Mar 2024 37100
28 Mar 2024 50900
27 Mar 2024 38600
25 Mar 2024 58100
13 Mar 2024 42101
11 Mar 2024 44801
11 Mar 2024 43601
10 Mar 2024 52802
08 Mar 2024 46100
14 Feb 2024 34901
30 Jan 2024 39100
15 Jan 2024 51100
15 Jan 2024 39100
30 Dec 2023 59600
24 Dec 2023 45500
23 Dec 2023 37700
31 Oct 2023 40400
20 Oct 2023 44200
13 Oct 2023 63100
12 Oct 2023 181100
11 Oct 2023 64600
28 Sep 2023 131700
19 Sep 2023 94000
18 Sep 2023 49600
04 Sep 2023 45400
04 Sep 2023 44601
04 Sep 2023 45700
31 Aug 2023 47901
31 Aug 2023 47201
31 Aug 2023 47101
31 Aug 2023 44501
31 Aug 2023 44901
31 Aug 2023 45400
28 Jul 2023 48000
07 Jul 2023 49200
06 Jul 2023 48401
06 Jul 2023 47600
23 Jun 2023 50200
07 Jun 2023 45800
02 Jun 2023 48800
30 May 2023 52800
29 May 2023 60900
22 May 2023 61800
17 May 2023 50100
16 May 2023 50100
14 May 2023 60000
12 May 2023 49200
01 May 2023 51100
01 May 2023 64600
25 Apr 2023 48700
25 Apr 2023 68000
11 Apr 2023 51501
07 Apr 2023 53000
07 Apr 2023 63300
21 Mar 2023 55600
21 Mar 2023 60600
19 Mar 2023 78500
19 Mar 2023 62900
19 Mar 2023 52200
17 Mar 2023 57002
10 Mar 2023 85900
08 Mar 2023 55800
08 Mar 2023 50000
08 Mar 2023 62100
02 Mar 2023 70100
02 Mar 2023 61800
01 Mar 2023 73400
01 Mar 2023 78300
01 Mar 2023 104400
22 Feb 2023 81800
18 Feb 2023 58101
14 Feb 2023 58001
14 Feb 2023 65100
13 Feb 2023 62800
08 Feb 2023 64100
02 Feb 2023 78400
25 Jan 2023 79600
18 Jan 2023 76200
16 Jan 2023 79100
14 Jan 2023 60700
12 Jan 2023 82101
12 Jan 2023 71700
10 Jan 2023 74500
10 Jan 2023 80700
07 Jan 2023 57000
07 Jan 2023 60400
06 Jan 2023 62800
02 Jan 2023 60210
02 Jan 2023 76200
02 Jan 2023 65800
02 Jan 2023 59300
27 Dec 2022 85100
20 Dec 2022 86100
19 Dec 2022 69200
16 Dec 2022 60200
13 Dec 2022 63510
13 Dec 2022 58910
13 Dec 2022 64000
13 Dec 2022 54300
13 Dec 2022 55900
13 Dec 2022 75300
07 Dec 2022 65200
30 Nov 2022 68100
22 Nov 2022 67700
16 Nov 2022 82800
09 Nov 2022 81901
07 Nov 2022 59800
02 Nov 2022 71600
30 Oct 2022 59000
30 Oct 2022 61000
26 Oct 2022 81500
19 Oct 2022 74600
16 Oct 2022 71800
12 Oct 2022 85300
11 Oct 2022 82400
05 Oct 2022 82501
30 Sep 2022 65800
30 Sep 2022 69300
30 Sep 2022 59800
30 Sep 2022 62200
30 Sep 2022 78900
28 Sep 2022 70200
21 Sep 2022 75700
14 Sep 2022 85000
07 Sep 2022 71901
07 Sep 2022 60000
02 Sep 2022 74300
30 Aug 2022 69900
25 Aug 2022 70700
25 Aug 2022 69600
25 Aug 2022 76500
23 Aug 2022 68700
23 Aug 2022 94000
23 Aug 2022 70300
23 Aug 2022 57600
23 Aug 2022 79500
18 Aug 2022 67800
11 Aug 2022 55800
11 Aug 2022 60211
11 Aug 2022 66400
11 Aug 2022 76500
10 Aug 2022 75100
08 Aug 2022 000
04 Aug 2022 61600
04 Aug 2022 21800
03 Aug 2022 101900
03 Aug 2022 62700
02 Aug 2022 71500
27 Jul 2022 79400
27 Jul 2022 82200
26 Jul 2022 87700
21 Jul 2022 69700
20 Jul 2022 71600
19 Jul 2022 68500
13 Jul 2022 66400
13 Jul 2022 99200
06 Jul 2022 60800
06 Jul 2022 91600
30 Jun 2022 85600
29 Jun 2022 69001
28 Jun 2022 69000
28 Jun 2022 81600
23 Jun 2022 67100
21 Jun 2022 67100
21 Jun 2022 78400
15 Jun 2022 78900
08 Jun 2022 94500
03 Jun 2022 77500
02 Jun 2022 63000
01 Jun 2022 73801
01 Jun 2022 104300
25 May 2022 91903
25 May 2022 79100
24 May 2022 86600
23 May 2022 83900
22 May 2022 79000
19 May 2022 86410
18 May 2022 94100
11 May 2022 82300
11 May 2022 76100
05 May 2022 69300
05 May 2022 78900
04 May 2022 88102
01 May 2022 84100
29 Apr 2022 69100
27 Apr 2022 77201
25 Apr 2022 70200
25 Apr 2022 74200
21 Apr 2022 74810
20 Apr 2022 142912
14 Apr 2022 84200
13 Apr 2022 80700
08 Apr 2022 67800
06 Apr 2022 78611
06 Apr 2022 74400
05 Apr 2022 68400
05 Apr 2022 75201
31 Mar 2022 67000
30 Mar 2022 88200
29 Mar 2022 78400
29 Mar 2022 71000
27 Mar 2022 67600
27 Mar 2022 64300
26 Mar 2022 85400
26 Mar 2022 91000
26 Mar 2022 95800
23 Mar 2022 74100
20 Mar 2022 84201
20 Mar 2022 61100
20 Mar 2022 89600
20 Mar 2022 66000
20 Mar 2022 59000
20 Mar 2022 89900
20 Mar 2022 90400
16 Mar 2022 104600
15 Mar 2022 89200
15 Mar 2022 64401
14 Mar 2022 83811
14 Mar 2022 105601
11 Mar 2022 98900
11 Mar 2022 90100
10 Mar 2022 66502
10 Mar 2022 72100
10 Mar 2022 107901
08 Mar 2022 75500
07 Mar 2022 86400
07 Mar 2022 85100
03 Mar 2022 104900
28 Feb 2022 110401
28 Feb 2022 119900
23 Feb 2022 122301
20 Feb 2022 63500
19 Feb 2022 59511
16 Feb 2022 77601
13 Feb 2022 65900
13 Feb 2022 106600
09 Feb 2022 107801
07 Feb 2022 60601
03 Feb 2022 62602
03 Feb 2022 61000
03 Feb 2022 70900
02 Feb 2022 117400
01 Feb 2022 000
30 Jan 2022 92600
30 Jan 2022 91000
29 Jan 2022 116800
29 Jan 2022 106500
28 Jan 2022 114600
27 Jan 2022 63900
27 Jan 2022 104900
27 Jan 2022 72400
25 Jan 2022 96900
22 Jan 2022 102500
22 Jan 2022 68100
21 Jan 2022 89300
20 Jan 2022 71600
16 Jan 2022 64100
16 Jan 2022 83400
16 Jan 2022 68700
13 Jan 2022 000
13 Jan 2022 60100
13 Jan 2022 87800
09 Jan 2022 61200
09 Jan 2022 140400
09 Jan 2022 103700
09 Jan 2022 64000
09 Jan 2022 96700
07 Jan 2022 65900
07 Jan 2022 64700
01 Jan 2022 99900
30 Dec 2021 107400
30 Dec 2021 105900
27 Dec 2021 91800
24 Dec 2021 112800
23 Dec 2021 97400
22 Dec 2021 78400
20 Dec 2021 64800
18 Dec 2021 83300
16 Dec 2021 96000
16 Dec 2021 132701
15 Dec 2021 70000
15 Dec 2021 69800
15 Dec 2021 66300
13 Dec 2021 70200
12 Dec 2021 67500
12 Dec 2021 67500
12 Dec 2021 68400
12 Dec 2021 99000
10 Dec 2021 75400
10 Dec 2021 96500
08 Dec 2021 117200
07 Dec 2021 65000
05 Dec 2021 82600
03 Dec 2021 66800
03 Dec 2021 51500
03 Dec 2021 94100
03 Dec 2021 83800
02 Dec 2021 141200
02 Dec 2021 107401
02 Dec 2021 103600
30 Nov 2021 84200
30 Nov 2021 135800
30 Nov 2021 78500
30 Nov 2021 136100
30 Nov 2021 74100
30 Nov 2021 71100
29 Nov 2021 89900
29 Nov 2021 71300
28 Nov 2021 127100
28 Nov 2021 109100
27 Nov 2021 83600
26 Nov 2021 91300
26 Nov 2021 73100
25 Nov 2021 124501
25 Nov 2021 71400
25 Nov 2021 106401
23 Nov 2021 125200
23 Nov 2021 68100
20 Nov 2021 67300
20 Nov 2021 132800
20 Nov 2021 85700
17 Nov 2021 117700
16 Nov 2021 72700
14 Nov 2021 78100
14 Nov 2021 90000
12 Nov 2021 94900
11 Nov 2021 68300
11 Nov 2021 100100
09 Nov 2021 72700
09 Nov 2021 57200
06 Nov 2021 113801
05 Nov 2021 81900
03 Nov 2021 144400
02 Nov 2021 124300
01 Nov 2021 127800
31 Oct 2021 115600
30 Oct 2021 71200
30 Oct 2021 127900
30 Oct 2021 82000
30 Oct 2021 70300
30 Oct 2021 71600
30 Oct 2021 78600
30 Oct 2021 125700
30 Oct 2021 78900
29 Oct 2021 127500
07 Oct 2021 116200
03 Oct 2021 105500
01 Oct 2021 84100
01 Oct 2021 83110
27 Sep 2021 73300
24 Sep 2021 64300
20 Sep 2021 60800
20 Sep 2021 64300
16 Sep 2021 75200
13 Sep 2021 77000
13 Sep 2021 71400
13 Sep 2021 64200
13 Sep 2021 83500
06 Sep 2021 73300
01 Sep 2021 66000
30 Aug 2021 82100
27 Aug 2021 90900
27 Aug 2021 70900
23 Aug 2021 75600
23 Aug 2021 74400
23 Aug 2021 98200
09 Aug 2021 121101
03 Aug 2021 73310
30 Jul 2021 78600
30 Jul 2021 73800
28 Jul 2021 71201
26 Jul 2021 67600
23 Jul 2021 69900
22 Jul 2021 72400
21 Jul 2021 70700
21 Jul 2021 89000
20 Jul 2021 75500
13 Jul 2021 79300
10 Jul 2021 116202
10 Jul 2021 60600
08 Jul 2021 68300
08 Jul 2021 84100
08 Jul 2021 88100
08 Jul 2021 80500
06 Jul 2021 91800
02 Jul 2021 81300
01 Jul 2021 102800
29 Jun 2021 110300
28 Jun 2021 128400
28 Jun 2021 91500
25 Jun 2021 114901
25 Jun 2021 160800
24 Jun 2021 79011
24 Jun 2021 162900
11 Jun 2021 121110
10 Jun 2021 133000
10 Jun 2021 131601
10 Jun 2021 127300
09 Jun 2021 110000
09 Jun 2021 114000
08 Jun 2021 141800
04 Jun 2021 153300
01 Jun 2021 121800
01 Jun 2021 122500
28 May 2021 157800
28 May 2021 137800
26 May 2021 119100
26 May 2021 76500
26 May 2021 123300
24 May 2021 145700
24 May 2021 162100
17 May 2021 86200
17 May 2021 69900
15 May 2021 127800
11 May 2021 75100
11 May 2021 234111
09 May 2021 65600
04 May 2021 63700
/Logo_Gumy.png
Chi Siamo

Giaroni, servizi di sviluppo tecnologico delle telecomunicazioni e di tecnologie per la Digital Transformation.

Copyright 2021-23. All rights reserved.