AGGIORNATO AL: 09/11/2025 12:01:08
ISCRITTICANALIISCR.CANALIPOSTVISITE
3209653568085284667109

09 Nov 2025 000
06 Nov 2025 1100
29 Oct 2025 2000
25 Oct 2025 2300
23 Oct 2025 9200
19 Oct 2025 4100
16 Oct 2025 12100
12 Oct 2025 3200
09 Oct 2025 12200
07 Oct 2025 4600
03 Oct 2025 4100
28 Sep 2025 4600
24 Sep 2025 4200
20 Sep 2025 4000
17 Sep 2025 4000
14 Sep 2025 4400
11 Sep 2025 4400
06 Sep 2025 5300
04 Sep 2025 4900
01 Sep 2025 6100
30 Aug 2025 5400
28 Aug 2025 5700
26 Aug 2025 8000
23 Aug 2025 9100
20 Aug 2025 5900
18 Aug 2025 6000
16 Aug 2025 6500
12 Aug 2025 6600
10 Aug 2025 6700
08 Aug 2025 5900
06 Aug 2025 6100
04 Aug 2025 7300
02 Aug 2025 6900
31 Jul 2025 6700
28 Jul 2025 11100
25 Jul 2025 7200
22 Jul 2025 7500
17 Jul 2025 8101
14 Jul 2025 9200
12 Jul 2025 7800
11 Jul 2025 8400
10 Jul 2025 8400
08 Jul 2025 8500
06 Jul 2025 8600
03 Jul 2025 9500
29 Jun 2025 9500
25 Jun 2025 10300
22 Jun 2025 10100
20 Jun 2025 11900
19 Jun 2025 12100
17 Jun 2025 9600
15 Jun 2025 12500
12 Jun 2025 10100
09 Jun 2025 10000
07 Jun 2025 13100
03 Jun 2025 11000
31 May 2025 11700
26 May 2025 12200
23 May 2025 14600
20 May 2025 16900
15 May 2025 13700
13 May 2025 16600
09 May 2025 16100
04 May 2025 16400
04 May 2025 15800
03 May 2025 16300
02 May 2025 18700
29 Apr 2025 17600
28 Apr 2025 16300
28 Apr 2025 16400
28 Apr 2025 15900
28 Apr 2025 16100
28 Apr 2025 17700
24 Apr 2025 16900
22 Apr 2025 16200
20 Apr 2025 19200
17 Apr 2025 22300
15 Apr 2025 18900
12 Apr 2025 21100
10 Apr 2025 20400
07 Apr 2025 18600
04 Apr 2025 19100
01 Apr 2025 20101
30 Mar 2025 19400
28 Mar 2025 20100
23 Mar 2025 20701
19 Mar 2025 20600
16 Mar 2025 21100
13 Mar 2025 19300
09 Mar 2025 22200
07 Mar 2025 21100
04 Mar 2025 20500
02 Mar 2025 21800
28 Feb 2025 25200
26 Feb 2025 23700
23 Feb 2025 22900
21 Feb 2025 22700
20 Feb 2025 24400
18 Feb 2025 23100
16 Feb 2025 23801
15 Feb 2025 25800
12 Feb 2025 25600
08 Feb 2025 26100
05 Feb 2025 25100
03 Feb 2025 25600
31 Jan 2025 25400
24 Jan 2025 27600
17 Jan 2025 26800
12 Jan 2025 26000
09 Jan 2025 27100
03 Jan 2025 26100
30 Dec 2024 25900
26 Dec 2024 29100
21 Dec 2024 26700
17 Dec 2024 26400
15 Dec 2024 24200
12 Dec 2024 27700
06 Dec 2024 24200
03 Dec 2024 25200
01 Dec 2024 24800
28 Nov 2024 25800
22 Nov 2024 25200
19 Nov 2024 25400
17 Nov 2024 25900
15 Nov 2024 25800
12 Nov 2024 26500
07 Nov 2024 29500
04 Nov 2024 25900
31 Oct 2024 26700
27 Oct 2024 27500
20 Oct 2024 29600
20 Oct 2024 29700
19 Oct 2024 27300
16 Oct 2024 26400
12 Oct 2024 27000
10 Oct 2024 30800
07 Oct 2024 29300
03 Oct 2024 27400
28 Sep 2024 27700
25 Sep 2024 28800
24 Sep 2024 30500
20 Sep 2024 29500
17 Sep 2024 29700
14 Sep 2024 28000
11 Sep 2024 28600
09 Sep 2024 30200
07 Sep 2024 28200
02 Sep 2024 30100
28 Aug 2024 30300
26 Aug 2024 29400
20 Aug 2024 29600
18 Aug 2024 28400
15 Aug 2024 28600
11 Aug 2024 29600
09 Aug 2024 30700
06 Aug 2024 30800
03 Aug 2024 32000
01 Aug 2024 31400
31 Jul 2024 30500
29 Jul 2024 30900
27 Jul 2024 32100
24 Jul 2024 30100
21 Jul 2024 32000
20 Jul 2024 30200
18 Jul 2024 33200
17 Jul 2024 30300
15 Jul 2024 30600
14 Jul 2024 32400
12 Jul 2024 33700
10 Jul 2024 32500
05 Jul 2024 32600
05 Jul 2024 31700
02 Jul 2024 43700
01 Jul 2024 52300
27 Jun 2024 32200
25 Jun 2024 45800
21 Jun 2024 45600
19 Jun 2024 45400
15 Jun 2024 33400
13 Jun 2024 47900
13 Jun 2024 20300
08 Jun 2024 47100
31 May 2024 37200
29 May 2024 36321
26 May 2024 41500
22 May 2024 33701
21 May 2024 50401
20 May 2024 54431
18 May 2024 42601
18 May 2024 54000
12 May 2024 37000
08 May 2024 51901
07 May 2024 37901
03 May 2024 53600
22 Apr 2024 49500
20 Apr 2024 52401
08 Apr 2024 36400
07 Apr 2024 53300
06 Apr 2024 59301
03 Apr 2024 37101
01 Apr 2024 41300
27 Mar 2024 38600
24 Mar 2024 49000
23 Mar 2024 39000
17 Mar 2024 48900
11 Mar 2024 56202
05 Mar 2024 44400
02 Mar 2024 37600
18 Feb 2024 37200
08 Feb 2024 39300
31 Jan 2024 41200
16 Jan 2024 43700
12 Jan 2024 47400
05 Jan 2024 42900
31 Dec 2023 48300
22 Dec 2023 40900
15 Dec 2023 43800
09 Dec 2023 44900
04 Dec 2023 49300
09 Nov 2023 44000
03 Nov 2023 45600
31 Oct 2023 47100
21 Oct 2023 83500
06 Oct 2023 46900
18 Sep 2023 44200
07 Sep 2023 49300
02 Sep 2023 82000
30 Aug 2023 44200
21 Aug 2023 44600
12 Aug 2023 47600
09 Aug 2023 45901
01 Aug 2023 48200
26 Jul 2023 45900
23 Jul 2023 48600
21 Jul 2023 48300
17 Jul 2023 48300
15 Jul 2023 45100
10 Jul 2023 47600
07 Jul 2023 48800
06 Jul 2023 128900
04 Jul 2023 48200
02 Jul 2023 47500
25 Jun 2023 48600
18 Jun 2023 49200
14 Jun 2023 48400
13 Jun 2023 48100
11 Jun 2023 48000
08 Jun 2023 45600
07 Jun 2023 50100
04 Jun 2023 49500
28 May 2023 49000
26 May 2023 50500
21 May 2023 50600
20 May 2023 54900
19 May 2023 49300
10 May 2023 50900
07 May 2023 51200
05 May 2023 51700
01 May 2023 51300
27 Apr 2023 52600
21 Apr 2023 51400
15 Apr 2023 50800
10 Apr 2023 53600
07 Apr 2023 58000
05 Apr 2023 59300
01 Apr 2023 52500
30 Mar 2023 51500
29 Mar 2023 52800
23 Mar 2023 62800
12 Mar 2023 54400
12 Mar 2023 54600
11 Mar 2023 61300
05 Mar 2023 53100
02 Mar 2023 54500
02 Mar 2023 54000
24 Feb 2023 52200
21 Feb 2023 55001
19 Feb 2023 67301
12 Feb 2023 54600
08 Feb 2023 55601
04 Feb 2023 57401
02 Feb 2023 52801
29 Jan 2023 55000
27 Jan 2023 55001
22 Jan 2023 55400
20 Jan 2023 62700
15 Jan 2023 63500
08 Jan 2023 64500
04 Jan 2023 68200
27 Dec 2022 54500
24 Dec 2022 54100
21 Dec 2022 57000
21 Dec 2022 59720
21 Dec 2022 55600
08 Dec 2022 56400
08 Dec 2022 56300
19 Nov 2022 59200
18 Nov 2022 63600
11 Nov 2022 57700
06 Nov 2022 57900
30 Oct 2022 57500
29 Oct 2022 65900
23 Oct 2022 61500
19 Oct 2022 57600
14 Oct 2022 61000
11 Oct 2022 59300
08 Oct 2022 59000
02 Oct 2022 59900
18 Sep 2022 62800
12 Sep 2022 63600
05 Sep 2022 60400
02 Sep 2022 55900
31 Aug 2022 57700
21 Aug 2022 59300
13 Aug 2022 59300
09 Aug 2022 57900
06 Aug 2022 71600
27 Jul 2022 59200
25 Jul 2022 58100
23 Jul 2022 69700
22 Jul 2022 59800
22 Jul 2022 58100
18 Jul 2022 63700
14 Jul 2022 57900
12 Jul 2022 61400
09 Jul 2022 66700
03 Jul 2022 59900
30 Jun 2022 58800
22 Jun 2022 62100
20 Jun 2022 58300
10 Jun 2022 60600
08 Jun 2022 55700
31 May 2022 78300
31 May 2022 73100
30 May 2022 98400
28 May 2022 55400
27 May 2022 55300
26 May 2022 83700
24 May 2022 85100
22 May 2022 53200
19 May 2022 66200
19 May 2022 73300
17 May 2022 71800
11 May 2022 73600
10 May 2022 60600
08 May 2022 58700
04 May 2022 58800
30 Apr 2022 56800
29 Apr 2022 56300
27 Apr 2022 66900
24 Apr 2022 60201
21 Apr 2022 59200
16 Apr 2022 59300
11 Apr 2022 58700
06 Apr 2022 58400
04 Apr 2022 53300
03 Apr 2022 55600
31 Mar 2022 57300
26 Mar 2022 58100
22 Mar 2022 75700
21 Mar 2022 90000
15 Mar 2022 103800
13 Mar 2022 96000
10 Mar 2022 96700
09 Mar 2022 58200
06 Mar 2022 83600
03 Mar 2022 57900
01 Mar 2022 111401
28 Feb 2022 86401
26 Feb 2022 103400
23 Feb 2022 91401
21 Feb 2022 66201
14 Feb 2022 107700
12 Feb 2022 84900
10 Feb 2022 95400
08 Feb 2022 61101
04 Feb 2022 60100
04 Feb 2022 65700
01 Feb 2022 84000
27 Jan 2022 60621
25 Jan 2022 63200
24 Jan 2022 65600
21 Jan 2022 99800
19 Jan 2022 69500
18 Jan 2022 69700
18 Jan 2022 60200
14 Jan 2022 71200
14 Jan 2022 74300
13 Jan 2022 65200
12 Jan 2022 98500
11 Jan 2022 62500
10 Jan 2022 97700
09 Jan 2022 91300
06 Jan 2022 84800
03 Jan 2022 96200
01 Jan 2022 109500
27 Dec 2021 63900
25 Dec 2021 60500
25 Dec 2021 61500
24 Dec 2021 89200
24 Dec 2021 116700
19 Dec 2021 65400
19 Dec 2021 69700
17 Dec 2021 63900
14 Dec 2021 112000
13 Dec 2021 70600
11 Dec 2021 71700
10 Dec 2021 94300
10 Dec 2021 71100
02 Dec 2021 85900
30 Nov 2021 78800
29 Nov 2021 63700
27 Nov 2021 64100
23 Nov 2021 66202
23 Nov 2021 61000
18 Nov 2021 90500
18 Nov 2021 115800
18 Nov 2021 78000
16 Nov 2021 100600
11 Nov 2021 84900
05 Nov 2021 71500
05 Nov 2021 67000
03 Nov 2021 72100
03 Nov 2021 74900
03 Nov 2021 126700
31 Oct 2021 37700
29 Oct 2021 94200
28 Oct 2021 69100
22 Oct 2021 122500
21 Oct 2021 72600
21 Oct 2021 66700
21 Oct 2021 65400
21 Oct 2021 108900
20 Oct 2021 74501
17 Oct 2021 64400
14 Oct 2021 63100
13 Oct 2021 65901
13 Oct 2021 75100
12 Oct 2021 60600
12 Oct 2021 95300
07 Oct 2021 61000
07 Oct 2021 99600
07 Oct 2021 76900
07 Oct 2021 59500
06 Oct 2021 64000
06 Oct 2021 95000
05 Oct 2021 60100
03 Oct 2021 62200
03 Oct 2021 62300
02 Oct 2021 123600
29 Sep 2021 94300
26 Sep 2021 61200
25 Sep 2021 98700
21 Sep 2021 69100
17 Sep 2021 126500
17 Sep 2021 66400
15 Sep 2021 78600
11 Sep 2021 73200
10 Sep 2021 83200
09 Sep 2021 75900
08 Sep 2021 65700
06 Sep 2021 68000
05 Sep 2021 62400
04 Sep 2021 65700
03 Sep 2021 69100
03 Sep 2021 59700
31 Aug 2021 64700
29 Aug 2021 60100
29 Aug 2021 64400
27 Aug 2021 65800
23 Aug 2021 124800
23 Aug 2021 87300
23 Aug 2021 78911
23 Aug 2021 84200
23 Aug 2021 79610
23 Aug 2021 84800
23 Aug 2021 83900
22 Aug 2021 72000
22 Aug 2021 82200
22 Aug 2021 78000
22 Aug 2021 82210
22 Aug 2021 81300
22 Aug 2021 79900
22 Aug 2021 83701
21 Aug 2021 65500
20 Aug 2021 64500
19 Aug 2021 67000
19 Aug 2021 95200
17 Aug 2021 63400
16 Aug 2021 66000
16 Aug 2021 77000
15 Aug 2021 67900
12 Aug 2021 73301
11 Aug 2021 85301
10 Aug 2021 82902
10 Aug 2021 75700
08 Aug 2021 78700
07 Aug 2021 79200
05 Aug 2021 68300
05 Aug 2021 71500
05 Aug 2021 69400
04 Aug 2021 137601
02 Aug 2021 73801
01 Aug 2021 72500
01 Aug 2021 66401
31 Jul 2021 70501
29 Jul 2021 73101
28 Jul 2021 81200
28 Jul 2021 132201
28 Jul 2021 65300
27 Jul 2021 90200
27 Jul 2021 84000
26 Jul 2021 71000
25 Jul 2021 75000
25 Jul 2021 72101
22 Jul 2021 77500
21 Jul 2021 79200
19 Jul 2021 74600
19 Jul 2021 72700
19 Jul 2021 68600
19 Jul 2021 73400
19 Jul 2021 71700
18 Jul 2021 73800
18 Jul 2021 78721
17 Jul 2021 75400
17 Jul 2021 77600
16 Jul 2021 83200
16 Jul 2021 85700
15 Jul 2021 94500
15 Jul 2021 88800
15 Jul 2021 85400
15 Jul 2021 88500
15 Jul 2021 121100
15 Jul 2021 119800
15 Jul 2021 91800
15 Jul 2021 86200
15 Jul 2021 89200
15 Jul 2021 98000
15 Jul 2021 85100
15 Jul 2021 122400
14 Jul 2021 108700
14 Jul 2021 94400
14 Jul 2021 86800
14 Jul 2021 87300
14 Jul 2021 129000
14 Jul 2021 80900
14 Jul 2021 82500
14 Jul 2021 150600
14 Jul 2021 91200
14 Jul 2021 81400
14 Jul 2021 87800
14 Jul 2021 83200
14 Jul 2021 96300
13 Jul 2021 91900
13 Jul 2021 91700
13 Jul 2021 104200
13 Jul 2021 120400
13 Jul 2021 88800
13 Jul 2021 82800
13 Jul 2021 97600
13 Jul 2021 84500
13 Jul 2021 78200
13 Jul 2021 68100
13 Jul 2021 91900
13 Jul 2021 96500
13 Jul 2021 88800
12 Jul 2021 82700
11 Jul 2021 194901
10 Jul 2021 112700
10 Jul 2021 86500
10 Jul 2021 104100
10 Jul 2021 99400
10 Jul 2021 91901
10 Jul 2021 87700
10 Jul 2021 121600
10 Jul 2021 137601
10 Jul 2021 107400
09 Jul 2021 94100
08 Jul 2021 95200
08 Jul 2021 103200
08 Jul 2021 107300
08 Jul 2021 100300
08 Jul 2021 86300
08 Jul 2021 108500
08 Jul 2021 136500
08 Jul 2021 101400
08 Jul 2021 85500
08 Jul 2021 97700
08 Jul 2021 93200
08 Jul 2021 107701
08 Jul 2021 103400
08 Jul 2021 103500
08 Jul 2021 77300
08 Jul 2021 89400
08 Jul 2021 84600
07 Jul 2021 92900
07 Jul 2021 106200
07 Jul 2021 91700
07 Jul 2021 142900
07 Jul 2021 99600
07 Jul 2021 99000
07 Jul 2021 94600
07 Jul 2021 121000
07 Jul 2021 77000
06 Jul 2021 81600
06 Jul 2021 91400
06 Jul 2021 86000
06 Jul 2021 136600
05 Jul 2021 109000
05 Jul 2021 103700
05 Jul 2021 80200
05 Jul 2021 76800
03 Jul 2021 122400
02 Jul 2021 108700
02 Jul 2021 82300
30 Jun 2021 103500
29 Jun 2021 129800
28 Jun 2021 114201
28 Jun 2021 122200
28 Jun 2021 87900
25 Jun 2021 100700
25 Jun 2021 125900
25 Jun 2021 152400
24 Jun 2021 133311
24 Jun 2021 94900
23 Jun 2021 101000
22 Jun 2021 114020
21 Jun 2021 95500
21 Jun 2021 131900
20 Jun 2021 133500
18 Jun 2021 104101
18 Jun 2021 114301
18 Jun 2021 111100
18 Jun 2021 109100
17 Jun 2021 151112
17 Jun 2021 97000
17 Jun 2021 87900
17 Jun 2021 93400
17 Jun 2021 116500
16 Jun 2021 94200
15 Jun 2021 131000
15 Jun 2021 122200
15 Jun 2021 106700
15 Jun 2021 102300
13 Jun 2021 111901
11 Jun 2021 149421
11 Jun 2021 103100
10 Jun 2021 61100
10 Jun 2021 130500
10 Jun 2021 111500
10 Jun 2021 116300
09 Jun 2021 140302
09 Jun 2021 125402
09 Jun 2021 169302
07 Jun 2021 119900
07 Jun 2021 105300
06 Jun 2021 138701
05 Jun 2021 136500
04 Jun 2021 137500
03 Jun 2021 157200
02 Jun 2021 149401
31 May 2021 99100
31 May 2021 92400
31 May 2021 111300
31 May 2021 180100
30 May 2021 139401
29 May 2021 139500
29 May 2021 180900
29 May 2021 145800
29 May 2021 149900
28 May 2021 174500
28 May 2021 103402
27 May 2021 154300
26 May 2021 118900
26 May 2021 116700
26 May 2021 121400
24 May 2021 114400
23 May 2021 147401
23 May 2021 180001
23 May 2021 134600
23 May 2021 194701
22 May 2021 125001
21 May 2021 143601
21 May 2021 167500
20 May 2021 126901
19 May 2021 120300
17 May 2021 58100
17 May 2021 135201
16 May 2021 162301
16 May 2021 182301
15 May 2021 114201
15 May 2021 151202
15 May 2021 141402
14 May 2021 63301
14 May 2021 79000
13 May 2021 61401
11 May 2021 124600
11 May 2021 58100
10 May 2021 77200
10 May 2021 74201
09 May 2021 60000
06 May 2021 68101
03 May 2021 69101
03 May 2021 68901
03 May 2021 66000
03 May 2021 70201
03 May 2021 63900
02 May 2021 59400
02 May 2021 79212
02 May 2021 62000
02 May 2021 62801
02 May 2021 62100
02 May 2021 67900
02 May 2021 61000
02 May 2021 61200
02 May 2021 69300
02 May 2021 74501
02 May 2021 63701
02 May 2021 67400
02 May 2021 64900
02 May 2021 58200
02 May 2021 73101
02 May 2021 63000
02 May 2021 65800
02 May 2021 64100
02 May 2021 62400
02 May 2021 64200
02 May 2021 59600
01 May 2021 62100
01 May 2021 66001
01 May 2021 56900
01 May 2021 61500
01 May 2021 61400
01 May 2021 66800
01 May 2021 65201
01 May 2021 64701
01 May 2021 65700
01 May 2021 59100
01 May 2021 69501
01 May 2021 64600
01 May 2021 67700
01 May 2021 69801
01 May 2021 60401
01 May 2021 60011
01 May 2021 89900
01 May 2021 63100
01 May 2021 97601
01 May 2021 100701
01 May 2021 59800
01 May 2021 60901
01 May 2021 57400
01 May 2021 62501
01 May 2021 63100
01 May 2021 61700
01 May 2021 69500
01 May 2021 65801
01 May 2021 95900
01 May 2021 65800
01 May 2021 71900
01 May 2021 66901
01 May 2021 70401
01 May 2021 94800
01 May 2021 60800
01 May 2021 67700
01 May 2021 66000
01 May 2021 63600
01 May 2021 67600
01 May 2021 63100
01 May 2021 62201
01 May 2021 61810
/Logo_Gumy.png
Chi Siamo

Giaroni, servizi di sviluppo tecnologico delle telecomunicazioni e di tecnologie per la Digital Transformation.

Copyright 2021-23. All rights reserved.